| Topic | Quiz | Rules | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formal Definition of Derivative | 1 | 2 | 1 | |||||
| Average Rate of Change | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
| Instantaneous Rate of Change | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Alternate Definition of Derivative | 1 | 1 | ||||||
| Tangents and Normals | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| Differentiability | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| Differentiability [cont'd] | 5 | |||||||
| Know for Next Test | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Back To Main Menu |
|---|